Сезонов 2 выпуск завершён переведено
Жанры: сверхъестественное романтика мужчины драма фэнтези
Категория: Манхва
Автор: Чхан Ранхан
Год выпуска: 2016
Возрастная рекомендация: NC-17
Издательства: Kuaikan Manhua, Foxtoon
Теги: Комплекс брата Зверолюди Взаперти
Переводчики: Булочки, League of despair
Популярность:
Парень из Клана Волка уезжает за город, чтобы отдохнуть. Неожиданно для себя, там он встречает брата, которого не видел уже много лет. Что же будет дальше?
По-моему там все понятно. Древняя Корея. Одежда национальные ханбоки с некоторыми изменениями. Какие-то конкретности в описании мира тут не особо то важны. Итак много воды, еще и географии там не хватало. Волки стоят на вершине пищевой цепочки в лесах и горах. Очевидно, что все остальные им служат. Кланы в азиатских странах существуют испокон веков. Тут как бы не нужно объяснений.Твоя головная боль wrote:В целом манхва интересная и визуально приятная, а диалоги второстепенных героев не такие скучные (хотя в большинстве своём кажутся бесполезными).
Но эта работа показалась мне странной, потому что автор ни во что особо не углублялся. Там есть традиционные азиатские костюмы типа кимоно, но при этом нет никакой связи со временем, традицией и религией. Так что всё это будто происходит в каком-то пустом мире. Непонятно, что происходит. Например, там есть "Западный континент", так что о мире хочется узнать больше.
Не понятен и принцип кланов. Зачем они нужны? Как появились? По какой причине собаки и попугай прислуживают волкам? (я читала не очень внимательно, так что, может быть, что-то про это пропустила, но подробностей всё равно мало). Так что весь мир кажется таким пустым, будто заканчивается на клане волков. Очень жалко, эх
Ответить Читать обсуждение дальше...
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос1 - 137 | 21.02.25 | ||
1 - 136 | 21.02.25 | ||
1 - 135 | 21.02.25 | ||
1 - 134 | 30.08.24 | ||
1 - 133.5 | 07.07.24 | ||
1 - 133 | 05.06.24 | ||
1 - 132 | 10.05.24 | ||
1 - 131 | 10.05.24 | ||
1 - 130 | 29.01.24 | ||
1 - 129 | 29.11.23 | ||
1 - 128 | 20.04.23 | ||
1 - 127 | 20.04.23 | ||
1 - 126 | 24.02.23 | ||
1 - 125 | 24.02.23 | ||
1 - 124 | 24.02.23 | ||
1 - 123 | 22.08.22 | ||
1 - 122 | 22.08.22 | ||
1 - 121 | 07.06.22 | ||
1 - 120 | 07.06.22 | ||
1 - 119 | 24.04.22 | ||
1 - 118 | 24.04.22 | ||
1 - 117 | 31.03.22 | ||
1 - 116 | 01.03.22 | ||
1 - 115 | 31.01.22 | ||
1 - 114 | 31.01.22 | ||
1 - 113 | 23.12.21 | ||
1 - 112 | 25.11.21 | ||
1 - 111 | 25.11.21 | ||
1 - 110 | 04.11.21 | ||
1 - 109 | 04.11.21 | ||
1 - 108 | 15.10.21 | ||
1 - 107 | 15.10.21 | ||
1 - 106 | 25.09.21 | ||
1 - 105 | 22.09.21 | ||
1 - 104 | 22.09.21 | ||
1 - 103 | 22.09.21 | ||
1 - 102 | 31.08.21 | ||
1 - 101 | 31.08.21 | ||
1 - 100 | 25.07.21 | ||
1 - 99 | 25.07.21 | ||
1 - 98 | 28.06.21 | ||
1 - 97 | 28.06.21 | ||
1 - 96 | 11.06.21 | ||
1 - 95 | 11.06.21 | ||
1 - 94 | 25.05.21 | ||
1 - 93 | 25.05.21 | ||
1 - 92 | 25.05.21 | ||
1 - 91 | 25.05.21 | ||
1 - 90 | 24.04.21 | ||
1 - 89 | 24.04.21 | ||
1 - 88 | 02.04.21 | ||
1 - 87 | 02.04.21 | ||
1 - 86 | 30.03.21 | ||
1 - 85 | 30.03.21 | ||
1 - 84 | 15.03.21 | ||
1 - 83 | 15.03.21 | ||
1 - 82 | 06.03.21 | ||
1 - 81 | 06.03.21 | ||
1 - 80 | 26.02.21 | ||
1 - 79 | 26.02.21 | ||
1 - 78 | 18.02.21 | ||
1 - 77 | 18.02.21 | ||
1 - 76 | 31.01.21 | ||
1 - 75 | 22.01.21 | ||
1 - 74 | 26.12.20 | ||
1 - 73 | 15.12.20 | ||
1 - 72 | 28.11.20 | ||
1 - 71 | 18.11.20 | ||
1 - 70 | 10.11.20 | ||
1 - 69 | 10.11.20 | ||
1 - 68 | 22.10.20 | ||
1 - 67 | 22.10.20 | ||
1 - 66 | 29.09.20 | ||
1 - 65 | 28.09.20 | ||
1 - 64 | 24.08.20 | ||
1 - 63 | 19.08.20 | ||
1 - 62 | 19.08.20 | ||
1 - 61 | 31.07.20 | ||
1 - 60 | 21.07.20 | ||
1 - 59 | 08.07.20 | ||
1 - 58 | 08.07.20 | ||
1 - 57 | 22.07.20 | ||
1 - 56 | 24.06.20 | ||
1 - 55 | 17.06.20 | ||
1 - 54 | 08.06.20 | ||
1 - 53 | 28.05.20 | ||
1 - 52 | 20.05.20 | ||
1 - 51 | 13.05.20 | ||
1 - 50 | 07.05.20 | ||
1 - 49 | 29.04.20 | ||
1 - 48 | 22.04.20 | ||
1 - 47 | 14.04.20 | ||
1 - 46 | 08.04.20 | ||
1 - 45 | 30.03.20 | ||
1 - 44 | 21.03.20 | ||
1 - 43 | 11.03.20 | ||
1 - 42 | 09.03.20 | ||
1 - 41 | 27.02.20 | ||
1 - 40 | 27.02.20 | ||
1 - 39 | 07.02.20 | ||
1 - 38 | 30.01.20 | ||
1 - 37 | 22.01.20 | ||
1 - 36 | 15.01.20 | ||
1 - 35 | 07.01.20 | ||
1 - 34 | 08.01.20 | ||
1 - 33 | 14.12.19 | ||
1 - 32 | 07.12.19 | ||
1 - 31 | 07.12.19 | ||
1 - 30 | 13.11.19 | ||
1 - 29 | 22.10.19 | ||
1 - 28 | 08.10.19 | ||
1 - 27 | 20.09.19 | ||
1 - 26 | 11.09.19 | ||
1 - 25 | 18.08.19 | ||
1 - 24 | 05.02.19 | ||
1 - 23 | 17.07.18 | ||
1 - 22 | 06.07.18 | ||
1 - 21 | 01.07.18 | ||
1 - 20 | 25.06.18 | ||
1 - 19 | 25.06.18 | ||
1 - 18 | 22.05.18 | ||
1 - 17 | 22.05.18 | ||
1 - 16 | 21.05.18 | ||
1 - 15 | 09.05.18 | ||
1 - 14 | 07.05.18 | ||
1 - 13 | 23.04.18 | ||
1 - 12 | 13.03.18 | ||
1 - 11 | 19.02.18 | ||
1 - 10 | 19.02.18 | ||
1 - 9 | 14.01.18 | ||
1 - 8 | 13.11.17 | ||
1 - 7 | 02.08.17 | ||
1 - 6 | 19.05.17 | ||
1 - 5 | 05.04.17 | ||
1 - 4 | 14.02.17 | ||
1 - 3 | 17.07.16 | ||
Скрыто 133 глав
|
|||
1 - 2 | 23.06.16 | ||
1 - 1 | 10.02.16 | ||
1 - 0 | 02.02.16 |