Сезонов 31 выпуск продолжается переводится
Жанры: романтика школа юноши детектив драма
Категория: OEL-манга
Автор: Sumaja
Год выпуска: 2020
Прочее: В цвете
Издательство: WEBTOON
Теги: Офисные Работники ГГ мужчина Омегаверс
Переводчик: Мандаринка
Популярность:
Задавайте вопросы, обсуждайте героя, конкретные детали с другими пользователями
Пока ничего нет, Задать вопрос59 - 8 новое | 28.03.25 | ||
59 - 7 новое | 28.03.25 | ||
59 - 6 новое | 28.03.25 | ||
59 - 5 новое | 28.03.25 | ||
59 - 4 | 11.03.25 | ||
59 - 3 | 11.03.25 | ||
59 - 2 | 06.03.25 | ||
59 - 1 | 28.02.25 | ||
58 - 8 | 20.02.25 | ||
58 - 7 | 20.02.25 | ||
58 - 6 | 20.02.25 | ||
58 - 5 | 13.02.25 | ||
58 - 4 | 07.02.25 | ||
58 - 3 | 03.02.25 | ||
58 - 2 | 03.02.25 | ||
58 - 1 | 27.01.25 | ||
57 - 12 | 22.01.25 | ||
57 - 11 | 17.01.25 | ||
57 - 10 | 17.01.25 | ||
57 - 9 | 17.01.25 | ||
57 - 8 | 10.01.25 | ||
57 - 7 | 10.01.25 | ||
57 - 6 | 10.01.25 | ||
57 - 5 | 10.01.25 | ||
57 - 4 | 10.01.25 | ||
57 - 3 | 26.12.24 | ||
57 - 2 | 26.12.24 | ||
57 - 1 | 26.12.24 | ||
56 - 11 | 26.12.24 | ||
56 - 10 | 10.12.24 | ||
56 - 9 | 10.12.24 | ||
56 - 8 | 10.12.24 | ||
56 - 7 | 02.12.24 | ||
56 - 6 | 02.12.24 | ||
56 - 5 | 02.12.24 | ||
56 - 4 | 02.12.24 | ||
56 - 3 | 02.12.24 | ||
56 - 2 | 02.12.24 | ||
56 - 1 | 02.12.24 | ||
55 - 10 | 02.12.24 | ||
55 - 9 | 02.12.24 | ||
55 - 8 | 02.12.24 | ||
55 - 7 | 25.10.24 | ||
55 - 6 | 22.10.24 | ||
55 - 5 | 22.10.24 | ||
55 - 4 | 22.10.24 | ||
55 - 3 | 22.10.24 | ||
55 - 2 | 08.10.24 | ||
55 - 1 | 08.10.24 | ||
54 - 7 | 30.09.24 | ||
54 - 6 | 27.09.24 | ||
54 - 5 | 24.09.24 | ||
54 - 4 | 24.09.24 | ||
54 - 3 | 19.09.24 | ||
54 - 2 | 16.09.24 | ||
54 - 1 | 11.09.24 | ||
53 - 6 | 04.09.24 | ||
53 - 5 | 04.09.24 | ||
53 - 4 | 28.08.24 | ||
53 - 3 | 26.08.24 | ||
53 - 2 | 23.08.24 | ||
53 - 1 | 20.08.24 | ||
52 - 7 | 12.08.24 | ||
52 - 6 | 12.08.24 | ||
52 - 5 | 06.08.24 | ||
52 - 4 | 05.08.24 | ||
52 - 3 | 31.07.24 | ||
52 - 2 | 26.07.24 | ||
52 - 1 | 24.07.24 | ||
51 - 7 | 17.07.24 | ||
51 - 6 | 16.07.24 | ||
51 - 5 | 11.07.24 | ||
51 - 4 | 11.07.24 | ||
51 - 3 | 11.07.24 | ||
51 - 2 | 02.07.24 | ||
51 - 1 | 28.06.24 | ||
50 - 8 | 24.06.24 | ||
50 - 7 | 20.06.24 | ||
50 - 6 | 17.06.24 | ||
50 - 5 | 12.06.24 | ||
50 - 4 | 10.06.24 | ||
50 - 3 | 06.06.24 | ||
50 - 2 | 04.06.24 | ||
50 - 1 | 27.05.24 | ||
49 - 8 | 23.05.24 | ||
49 - 7 | 23.05.24 | ||
49 - 6 | 23.05.24 | ||
49 - 5 | 23.05.24 | ||
49 - 4 | 23.05.24 | ||
49 - 3 | 23.05.24 | ||
49 - 2 | 23.05.24 | ||
49 - 1 | 23.05.24 | ||
48 - 6 | 23.05.24 | ||
48 - 5 | 23.05.24 | ||
48 - 4 | 25.04.24 | ||
48 - 3 | 22.04.24 | ||
48 - 2 | 15.04.24 | ||
48 - 1 | 12.04.24 | ||
47 - 5 | 05.04.24 | ||
47 - 4 | 03.04.24 | ||
47 - 3 | 02.04.24 | ||
47 - 2 | 27.03.24 | ||
47 - 1 | 25.03.24 | ||
46 - 6 | 22.03.24 | ||
46 - 5 | 19.03.24 | ||
46 - 4 | 14.03.24 | ||
46 - 3 | 13.03.24 | ||
46 - 2 | 13.03.24 | ||
46 - 1 | 13.03.24 | ||
45 - 10 | 13.03.24 | ||
45 - 9 | 28.02.24 | ||
45 - 8 | 27.02.24 | ||
45 - 7 | 22.02.24 | ||
45 - 6 | 20.02.24 | ||
45 - 5 | 20.02.24 | ||
45 - 4 | 13.02.24 | ||
45 - 3 | 13.02.24 | ||
45 - 2 | 08.02.24 | ||
45 - 1 | 06.02.24 | ||
44 - 9 | 02.02.24 | ||
44 - 8 | 30.01.24 | ||
44 - 7 | 25.01.24 | ||
44 - 6 | 23.01.24 | ||
44 - 5 | 19.01.24 | ||
44 - 4 | 16.01.24 | ||
44 - 3 | 16.01.24 | ||
44 - 2 | 16.01.24 | ||
44 - 1 | 16.01.24 | ||
43 - 7 | 16.01.24 | ||
43 - 6 | 16.01.24 | ||
43 - 5 | 16.01.24 | ||
43 - 4 | 16.01.24 | ||
43 - 3 | 16.01.24 | ||
43 - 2 | 16.01.24 | ||
43 - 1 | 13.12.23 | ||
42 - 11 | 13.12.23 | ||
42 - 10 | 07.12.23 | ||
42 - 9 | 07.12.23 | ||
42 - 8 | 30.11.23 | ||
42 - 7 | 23.11.23 | ||
42 - 6 | 21.11.23 | ||
42 - 5 | 21.11.23 | ||
42 - 4 | 14.11.23 | ||
42 - 3 | 14.11.23 | ||
42 - 2 | 09.11.23 | ||
42 - 1 | 09.11.23 | ||
41 - 9 | 31.10.23 | ||
41 - 8 | 27.10.23 | ||
41 - 7 | 24.10.23 | ||
41 - 6 | 19.10.23 | ||
41 - 5 | 17.10.23 | ||
41 - 4 | 13.10.23 | ||
41 - 3 | 09.10.23 | ||
41 - 2 | 09.10.23 | ||
41 - 1 | 03.10.23 | ||
40 - 9 | 25.09.23 | ||
40 - 8 | 20.09.23 | ||
40 - 7 | 20.09.23 | ||
40 - 6 | 14.09.23 | ||
40 - 5 | 14.09.23 | ||
40 - 4 | 08.09.23 | ||
40 - 3 | 06.09.23 | ||
40 - 2 | 04.09.23 | ||
40 - 1 | 04.09.23 | ||
39 - 7 | 31.08.23 | ||
39 - 6 | 31.08.23 | ||
39 - 5 | 31.08.23 | ||
39 - 4 | 31.08.23 | ||
39 - 3 | 31.08.23 | ||
39 - 2 | 31.08.23 | ||
39 - 1 | 31.08.23 | ||
38 - 8 | 21.08.23 | ||
38 - 7 | 21.08.23 | ||
38 - 6 | 21.08.23 | ||
38 - 5 | 21.08.23 | ||
38 - 4 | 21.08.23 | ||
38 - 3 | 21.08.23 | ||
38 - 2 | 21.08.23 | ||
38 - 1 | 21.08.23 | ||
37 - 9 | 21.08.23 | ||
37 - 8 | 21.08.23 | ||
37 - 7 | 21.08.23 | ||
37 - 6 | 21.08.23 | ||
37 - 5 | 21.08.23 | ||
37 - 4 | 21.08.23 | ||
37 - 3 | 21.08.23 | ||
37 - 2 | 21.08.23 | ||
37 - 1 | 21.08.23 | ||
36 - 11 | 21.08.23 | ||
36 - 10 | 08.06.23 | ||
36 - 9 | 08.06.23 | ||
36 - 8 | 08.06.23 | ||
36 - 7 | 08.06.23 | ||
36 - 6 | 08.06.23 | ||
36 - 5 | 08.06.23 | ||
36 - 4 | 08.06.23 | ||
36 - 3 | 08.06.23 | ||
36 - 2 | 08.06.23 | ||
36 - 1 | 08.06.23 | ||
35 - 15 | 06.05.23 | ||
35 - 14 | 06.05.23 | ||
35 - 13 | 06.05.23 | ||
35 - 12 | 06.05.23 | ||
35 - 11 | 06.05.23 | ||
35 - 10 | 06.05.23 | ||
35 - 9 | 06.05.23 | ||
35 - 8 | 06.05.23 | ||
35 - 7 | 06.05.23 | ||
35 - 6 | 06.05.23 | ||
35 - 5 | 06.05.23 | ||
35 - 4 | 06.05.23 | ||
35 - 3 | 06.05.23 | ||
35 - 2 | 06.05.23 | ||
35 - 1 | 06.05.23 | ||
34 - 10 | 06.05.23 | ||
34 - 9 | 06.05.23 | ||
34 - 8 | 06.05.23 | ||
34 - 7 | 06.05.23 | ||
34 - 6 | 06.05.23 | ||
34 - 5 | 06.05.23 | ||
34 - 4 | 06.05.23 | ||
34 - 3 | 06.05.23 | ||
34 - 2 | 06.05.23 | ||
34 - 1 | 06.05.23 | ||
33 - 11 | 06.05.23 | ||
33 - 10 | 06.05.23 | ||
33 - 9 | 06.05.23 | ||
33 - 8 | 06.05.23 | ||
33 - 7 | 06.05.23 | ||
33 - 6 | 01.02.23 | ||
33 - 5 | 01.02.23 | ||
33 - 4 | 01.02.23 | ||
33 - 3 | 01.02.23 | ||
33 - 2 | 01.02.23 | ||
33 - 1 | 01.02.23 | ||
32 - 11 | 01.02.23 | ||
32 - 10 | 01.02.23 | ||
32 - 9 | 01.02.23 | ||
32 - 8 | 01.02.23 | ||
32 - 7 | 01.02.23 | ||
32 - 6 | 01.02.23 | ||
32 - 5 | 01.02.23 | ||
32 - 4 | 01.02.23 | ||
32 - 3 | 01.02.23 | ||
32 - 2 | 01.02.23 | ||
32 - 1 | 01.02.23 | ||
31 - 9 | 01.02.23 | ||
31 - 8 | 01.02.23 | ||
31 - 7 | 01.02.23 | ||
31 - 6 | 25.11.22 | ||
31 - 5 | 25.11.22 | ||
31 - 4 | 25.11.22 | ||
31 - 3 | 25.11.22 | ||
31 - 2 | 25.11.22 | ||
31 - 1 | 25.11.22 | ||
30 - 9 | 25.11.22 | ||
30 - 8 | 25.11.22 | ||
30 - 7 | 25.11.22 | ||
30 - 6 | 25.11.22 | ||
30 - 5 | 25.11.22 | ||
30 - 4 | 25.11.22 | ||
30 - 3 | 25.11.22 | ||
30 - 2 | 25.11.22 | ||
30 - 1 | 11.10.22 | ||
29 - 13 | 11.10.22 | ||
29 - 12 | 11.10.22 | ||
29 - 11 | 11.10.22 | ||
29 - 10 | 11.10.22 | ||
29 - 9 | 11.10.22 | ||
29 - 8 | 11.10.22 | ||
29 - 7 | 11.10.22 | ||
29 - 6 | 13.09.22 | ||
29 - 5 | 08.09.22 | ||
29 - 4 | 08.09.22 | ||
29 - 3 | 08.09.22 | ||
29 - 2 | 08.09.22 | ||
29 - 1 | 08.09.22 | ||
28 - 9 | 22.08.22 | ||
28 - 8 | 22.08.22 | ||
28 - 7 | 16.08.22 | ||
28 - 6 | 16.08.22 | ||
28 - 5 | 16.08.22 | ||
28 - 4 | 16.08.22 | ||
28 - 3 | 16.08.22 | ||
28 - 2 | 16.08.22 | ||
28 - 1 | 16.08.22 | ||
27 - 10 | 16.08.22 | ||
27 - 9 | 16.08.22 | ||
27 - 8 | 16.08.22 | ||
27 - 7 | 16.08.22 | ||
27 - 6 | 16.08.22 | ||
27 - 5 | 16.08.22 | ||
27 - 4 | 16.08.22 | ||
27 - 3 | 16.08.22 | ||
27 - 2 | 16.08.22 | ||
27 - 1 | 16.08.22 | ||
26 - 6 | 16.08.22 | ||
26 - 5 | 16.08.22 | ||
26 - 4 | 16.08.22 | ||
26 - 3 | 16.08.22 | ||
26 - 2 | 16.08.22 | ||
26 - 1 | 16.08.22 | ||
25 - 5 | 16.08.22 | ||
25 - 4 | 16.08.22 | ||
25 - 3 | 16.08.22 | ||
25 - 2 | 16.08.22 | ||
25 - 1 | 16.08.22 | ||
24 - 11 | 16.08.22 | ||
24 - 10 | 16.08.22 | ||
24 - 9 | 16.08.22 | ||
24 - 8 | 16.08.22 | ||
24 - 7 | 16.08.22 | ||
24 - 6 | 16.08.22 | ||
24 - 5 | 16.08.22 | ||
24 - 4 | 16.08.22 | ||
24 - 3 | 16.08.22 | ||
24 - 2 | 16.08.22 | ||
24 - 1 | 16.08.22 | ||
23 - 8 | 16.08.22 | ||
23 - 7 | 16.08.22 | ||
23 - 6 | 16.08.22 | ||
23 - 5 | 16.08.22 | ||
23 - 4 | 16.08.22 | ||
23 - 3 | 16.08.22 | ||
23 - 2 | 16.08.22 | ||
23 - 1 | 16.08.22 | ||
22 - 15 | 16.08.22 | ||
22 - 14 | 16.08.22 | ||
22 - 13 | 16.08.22 | ||
22 - 12 | 16.08.22 | ||
22 - 11 | 16.08.22 | ||
22 - 10 | 16.08.22 | ||
22 - 9 | 16.08.22 | ||
22 - 8 | 16.08.22 | ||
22 - 7 | 16.08.22 | ||
22 - 6 | 16.08.22 | ||
22 - 5 | 16.08.22 | ||
22 - 4 | 16.08.22 | ||
22 - 3 | 16.08.22 | ||
22 - 2 | 16.08.22 | ||
22 - 1 | 16.08.22 | ||
21 - 9 | 16.08.22 | ||
21 - 8 | 16.08.22 | ||
21 - 7 Двухсотая!!))) | 16.08.22 | ||
21 - 6 | 16.08.22 | ||
21 - 5 | 16.08.22 | ||
21 - 4 | 16.08.22 | ||
21 - 3 | 16.08.22 | ||
21 - 2 | 16.08.22 | ||
21 - 1 | 16.08.22 | ||
20 - 8 | 16.08.22 | ||
20 - 7 | 16.08.22 | ||
20 - 6 | 16.08.22 | ||
20 - 5 | 16.08.22 | ||
20 - 4 | 16.08.22 | ||
20 - 3 | 16.08.22 | ||
20 - 2 | 16.08.22 | ||
20 - 1 | 16.08.22 | ||
19 - 7 | 16.08.22 | ||
19 - 6 | 16.08.22 | ||
19 - 5 | 16.08.22 | ||
19 - 4 | 16.08.22 | ||
19 - 3 | 16.08.22 | ||
19 - 2 | 16.08.22 | ||
19 - 1 | 16.08.22 | ||
18 - 11 | 16.08.22 | ||
18 - 10 | 16.08.22 | ||
18 - 9 | 16.08.22 | ||
18 - 8 | 16.08.22 | ||
18 - 7 | 16.08.22 | ||
18 - 6 | 16.08.22 | ||
18 - 5 | 16.08.22 | ||
18 - 4 | 16.08.22 | ||
18 - 3 | 16.08.22 | ||
18 - 2 | 16.08.22 | ||
18 - 1 | 16.08.22 | ||
17 - 9 | 16.08.22 | ||
17 - 8 | 16.08.22 | ||
17 - 7 | 16.08.22 | ||
17 - 6 | 16.08.22 | ||
17 - 5 | 16.08.22 | ||
17 - 4 Спасибо за 1м просмотров!))) | 16.08.22 | ||
17 - 3 | 16.08.22 | ||
17 - 2 | 16.08.22 | ||
17 - 1 | 16.08.22 | ||
16 - 9 | 16.08.22 | ||
16 - 8 | 16.08.22 | ||
16 - 7 | 16.08.22 | ||
16 - 6 | 16.08.22 | ||
16 - 5 | 16.08.22 | ||
16 - 4 | 16.08.22 | ||
16 - 3 | 16.08.22 | ||
16 - 2 | 16.08.22 | ||
16 - 1 | 16.08.22 | ||
16 - 0 "Свадебный танец" | 16.08.22 | ||
15 - 9 | 16.08.22 | ||
15 - 8 | 16.08.22 | ||
15 - 7 | 16.08.22 | ||
15 - 6 | 16.08.22 | ||
15 - 5 | 16.08.22 | ||
15 - 4 | 16.08.22 | ||
15 - 3 | 16.08.22 | ||
15 - 2 | 16.08.22 | ||
15 - 1 | 16.08.22 | ||
14 - 8 | 16.08.22 | ||
14 - 7 | 16.08.22 | ||
14 - 6 | 16.08.22 | ||
14 - 5 | 16.08.22 | ||
14 - 4 | 16.08.22 | ||
14 - 3 | 16.08.22 | ||
14 - 2 | 16.08.22 | ||
14 - 1 | 16.08.22 | ||
13 - 10 | 16.08.22 | ||
13 - 9 | 16.08.22 | ||
13 - 8 | 16.08.22 | ||
13 - 7 | 16.08.22 | ||
13 - 6 | 16.08.22 | ||
13 - 5 | 16.08.22 | ||
13 - 4 | 16.08.22 | ||
13 - 3 | 16.08.22 | ||
13 - 2 | 16.08.22 | ||
13 - 1 | 16.08.22 | ||
12 - 10 | 16.08.22 | ||
12 - 9 | 16.08.22 | ||
12 - 8 | 16.08.22 | ||
12 - 7.1 Свадебный танец | 16.08.22 | ||
12 - 7 | 16.08.22 | ||
12 - 6 | 16.08.22 | ||
12 - 5 | 16.08.22 | ||
12 - 4 | 16.08.22 | ||
12 - 3 | 16.08.22 | ||
12 - 2 | 16.08.22 | ||
12 - 1 | 16.08.22 | ||
11 - 9 | 16.08.22 | ||
11 - 8 | 16.08.22 | ||
11 - 7.1 Счастливого Китайского Нового Года | 16.08.22 | ||
11 - 7 | 16.08.22 | ||
11 - 6 | 16.08.22 | ||
11 - 5 | 16.08.22 | ||
11 - 4 | 16.08.22 | ||
11 - 3 | 16.08.22 | ||
11 - 2 | 16.08.22 | ||
11 - 1 | 16.08.22 | ||
10 - 9 | 16.08.22 | ||
10 - 8 | 16.08.22 | ||
10 - 7 | 16.08.22 | ||
10 - 6 | 16.08.22 | ||
10 - 5 | 16.08.22 | ||
10 - 4 | 16.08.22 | ||
10 - 3 | 16.08.22 | ||
10 - 2 | 16.08.22 | ||
10 - 1 | 16.08.22 | ||
9 - 12 | 16.08.22 | ||
9 - 11 | 16.08.22 | ||
9 - 10 | 16.08.22 | ||
9 - 9 | 16.08.22 | ||
9 - 8 | 16.08.22 | ||
9 - 7 | 16.08.22 | ||
9 - 6 | 16.08.22 | ||
9 - 5 | 16.08.22 | ||
9 - 4 | 16.08.22 | ||
9 - 3 | 16.08.22 | ||
9 - 2 | 16.08.22 | ||
9 - 1 | 16.08.22 | ||
8 - 9 | 16.08.22 | ||
8 - 8 | 16.08.22 | ||
8 - 7 | 16.08.22 | ||
8 - 6 | 16.08.22 | ||
8 - 5 | 16.08.22 | ||
8 - 4 | 16.08.22 | ||
8 - 3 | 16.08.22 | ||
8 - 2 | 16.08.22 | ||
8 - 1 | 16.08.22 | ||
7 - 7 | 16.08.22 | ||
7 - 6 | 16.08.22 | ||
7 - 5 | 16.08.22 | ||
7 - 4 | 16.08.22 | ||
7 - 3 | 16.08.22 | ||
7 - 2 | 16.08.22 | ||
7 - 1 | 16.08.22 | ||
6 - 10 | 16.08.22 | ||
6 - 9 | 16.08.22 | ||
6 - 8 | 16.08.22 | ||
6 - 7 | 16.08.22 | ||
6 - 6 | 16.08.22 | ||
6 - 5 | 16.08.22 | ||
6 - 4 | 16.08.22 | ||
6 - 3 | 16.08.22 | ||
6 - 2 | 16.08.22 | ||
6 - 1 | 16.08.22 | ||
5 - 9 | 16.08.22 | ||
5 - 8 | 16.08.22 | ||
5 - 7 | 16.08.22 | ||
5 - 6 | 16.08.22 | ||
5 - 5 | 16.08.22 | ||
5 - 4 | 16.08.22 | ||
5 - 3 | 16.08.22 | ||
5 - 2 | 16.08.22 | ||
5 - 1 | 16.08.22 | ||
4 - 12 | 16.08.22 | ||
4 - 11 | 16.08.22 | ||
4 - 10 | 16.08.22 | ||
4 - 9 | 16.08.22 | ||
4 - 8 | 16.08.22 | ||
4 - 7 | 16.08.22 | ||
4 - 6 | 16.08.22 | ||
4 - 5 | 16.08.22 | ||
4 - 4.1 Хеллоуинский подарок от автора ? | 16.08.22 | ||
4 - 4 | 16.08.22 | ||
4 - 3 | 16.08.22 | ||
4 - 2 | 16.08.22 | ||
4 - 1 | 16.08.22 | ||
3 - 9 | 16.08.22 | ||
3 - 8 | 16.08.22 | ||
3 - 7 | 16.08.22 | ||
3 - 6 | 16.08.22 | ||
3 - 5 | 16.08.22 | ||
3 - 4 | 16.08.22 | ||
3 - 3 | 16.08.22 | ||
3 - 2 | 16.08.22 | ||
3 - 1 | 16.08.22 | ||
2 - 11.1 Экстра: Встреча профессора и его жены | 16.08.22 | ||
2 - 11 | 16.08.22 | ||
2 - 10 | 16.08.22 | ||
2 - 9 | 16.08.22 | ||
2 - 8 | 16.08.22 | ||
2 - 7 | 16.08.22 | ||
2 - 6 | 16.08.22 | ||
2 - 5 | 16.08.22 | ||
2 - 4 | 16.08.22 | ||
2 - 3 | 16.08.22 | ||
2 - 2 | 16.08.22 | ||
2 - 1 | 16.08.22 | ||
1 - 8 | 16.08.22 | ||
1 - 7.1 Благодарность от автора | 16.08.22 | ||
1 - 7 | 16.08.22 | ||
1 - 6 | 16.08.22 | ||
1 - 5 | 16.08.22 | ||
1 - 4 | 16.08.22 | ||
1 - 3 | 16.08.22 | ||
1 - 2 | 16.08.22 | ||
Скрыто 538 глав
|
|||
1 - 1 | 16.08.22 | ||
1 - 0.1 Тизер | 16.08.22 | ||
1 - 0 Пролог + Представляние о мире | 16.08.22 |